体检项目 | 项目意义 | |
一般项目 | 血压、脉搏、身高、体重 | 了解有无血压异常,有无超重或肥胖。 |
内科 | 心率、脉搏、心肺腹部听诊及触诊 | 检查心肺有无异常、肝脾有无肿大等。 |
血液分析 | 18项 | 有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等筛查实验。 |
肝功能 | 12项 | 了解肝胆系统疾病,反映肝脏细胞损害程度。 |
肾功 | 6项 | 了解肾脏功能及高尿酸血症。 |
血脂 | 6项 | 了解脂代谢情况。 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | 了解体内葡萄糖的浓度,用于糖尿病筛查。 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 反映检测前120天内的平均血糖水平。 |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 评估心血管事件发生风险。 |
甲功七项 | FT3、FT4、TSH、TT3、TT4、TGAb、TGMb | 是反应甲状腺功能状态的主要指标,用于甲状腺功能亢进或甲状腺功能减低等筛查。 |
25-羟基维生素D | 25-羟基维生素D | 用于绝经后骨质疏松和肾性骨病的诊断、治疗和监测等。 |
12项肿瘤 标记物组合 | AFP、CEA、CA199、CA125、CA724、CA50、CA21-1、CA153等 | 通过采血筛查胃肠道癌症、肝癌、肺癌、胰腺癌、前列腺癌等多种癌症特异性抗原 |
尿液分析 | 尿常规+沉渣 | 检查泌尿系统疾病,还可协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
尿蛋白测定 | 尿微量蛋白、尿总蛋白 | 检查泌尿系统疾病,还可协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 |
AD7C-NTP | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测 | 可作为阿尔茨海默症辅助诊断方法,用于老年痴呆高风险人群的早期筛查。 |
大便常规+隐血 | 检查大便的性状、颜色、白细胞、虫卵及大便中隐藏的红细胞 | 了解消化道有无细菌及寄生虫感染。检测各种原因所致的消化道出血;消化道恶性肿瘤早期诊断的重要筛查指标。 |
心电图 | 常规静态下的心电检测 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 。 |
骨密度检测 | 骨密度检测 | |
胸部CT平扫 | 胸部CT(含胶片) | 多方位检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,更好地发现和判断有无炎症、肿瘤等。 |
腹部彩色超声 | 肝、胆、胰、脾、肾、输尿管、膀胱、前列腺彩超检查 | 解各脏器状况及排除占位性病变。 |
甲状腺彩色超声 | 甲状腺彩色超声检查 | 通过彩色超声诊断仪更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
颈动脉彩色超声 | 双侧颈动脉彩色超声检查 | 了解颈动脉内斑块大小、位置、性质及血管狭窄的程度。 |
心脏彩色超声 | 心脏彩色多普勒检查 | 了解心脏各组成部分的形态、功能状态以及其他畸形情况和病变程度。 |
肢体动脉硬化检测 | 肢体动脉硬化检测 | 检测动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度。 |
人体成分分析 | InBody人体成分分析 | 检测身体内肌肉、蛋白、体脂肪、水分等情况,进行营养评估及体重管理。 |
幽门螺旋杆菌检测 | 幽门螺旋杆菌检测(呼气试验) | 14碳-尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生有密切关联。 |
颅脑核磁共振+血管成像 | 颅脑核磁共振+血管成像 | 了解有无颅脑病变。 |
无痛胃肠镜+麻醉风险评估 | 无痛胃肠镜检查 | 了解有无消化道息肉、肿瘤等疾病。 |
早餐 | 稀饭、馒头、鸡蛋、小菜等 | |
个检报告 | 由专家总检,提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导。 |
门诊预约电话:028-83061004
地址:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号
Copyright © 2020 by(ssctyjryy.com)版权所有:四川省第一退役军人医院(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)