一、项目概况及总体要求:
为符合规定的我省伤残军人提供大腿假肢、小腿假肢、上肢假肢等义肢的配置以及维修和义肢常用易耗品的保障服务。同时,还将向伤残军人提供定制道路型电动三轮轮椅等康复辅助器具的配置和维修服务。
根据《四川省退役军人事务厅关于做好全省残疾军人康复辅助器具配置工作的通知》等文件要求,向伤残军人假肢及康复辅助器具配置服务的要求。同时,为进一步突出我院“全心全意为伤残军人服务”的办院宗旨,将“全省退役军人现代智能康复中心”建设与“伤残军人康复辅具”建设项目两者有机融合,创新发展能满足新时代、新要求的针对伤残军人的康复辅具事业,实现更好为伤残军人服务目标。
二、需求征集文件递交截止时间:
2023年4月27日17:00前(北京时间)
递交方式:以快递形式快递至四川省成都市新都区新繁街道荣军路86号
假肢辅具项目 冉老师(收)
三、其它补充事宜
本项目为四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院、四川荣军博物馆、四川省第一荣军优抚医院)2023年《全省伤残军人康复经费》项目需求征集,征集内容为附件中需求清单的规格型号和参数,供应商需在递交文件当日截止前以快递形式快递至指定地址(附电子版word文档发至指定电子邮箱:1542007798@qq.com)
四、联系方式:
征集人:四川省革命伤残军人休养院(四川省第一退役军人医院、四川荣军博物馆、四川省第一荣军优抚医院)
联系人:冉老师
电 话:191 8051 3703
电子邮箱:1542007798@qq.com
附件:需求清单
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 具体详细参数 | ||||
| 1 | 四连杆髋关节大腿假肢 | 具 | |||||
| 2 | 手动锁大腿假肢 | 具 | |||||
| 3 | 四连杆大气压膝大腿假肢 | 具 | |||||
| 4 | 四连杆大气压膝碳纤储能脚大腿假肢 | 具 | |||||
| 5 | 几何锁大腿假肢 | 具 | |||||
| 6 | 五轴几何锁大腿假肢 | 具 | |||||
| 7 | 四连杆气压大腿假肢 | 具 | |||||
| 8 | 多轴液压大腿假肢 | 具 | |||||
| 9 | 全胶脚铰链小腿假肢 | 具 | |||||
| 10 | 活动性动踝小腿假肢 | 具 | |||||
| 11 | 骨骼式碳纤储碳纤维能脚小腿假肢 | 具 | |||||
| 12 | 骨骼式镁合金小腿假肢 | 具 | |||||
| 13 | 碳纤增强赛姆假肢 | 具 | |||||
| 14 | 万向储能脚小腿假肢 | 具 | |||||
| 15 | 特制碳纤半足假肢 | 具 | |||||
| 16 | 前臂单自由度三指肌电手 | 具 | |||||
| 17 | 前臂装饰手 | 具 | |||||
| 18 | 骨架式肩离断装饰假手 | 具 | |||||
| 19 | 带硅胶套上臂美容手假肢 | 具 | |||||
| 20 | 肘关节离断装饰手假肢 | 具 | |||||
| 21 | 装饰性硅胶手套 | 只 | |||||
| 22 | 足套式假半足 | 具 | |||||
| 23 | 假肢手套 | 双 | |||||
| 24 | 上肢假肢接受腔 | 具 | |||||
| 25 | 小腿假肢接受腔 | 具 | |||||
| 26 | 大腿铝合金可调一体管 | 个 | |||||
| 27 | 小腿铝合金可调一体管 | 个 | |||||
| 28 | 小腿碳纤可调一体管 | 个 | |||||
| 29 | 大腿碳纤可调一体管 | 个 | |||||
| 30 | 锁紧管接头 | 个 | |||||
| 31 | 方锥双向接头(32mm) | 个 | |||||
| 32 | 方锥双向接头(45mm) | 个 | |||||
| 33 | 方锥双向接头(60mm) | 个 | |||||
| 34 | 方锥双向接头(75mm) | 个 | |||||
| 35 | 弯头锁紧管接头 | 个 | |||||
| 36 | 单轴动踝 | 个 | |||||
| 37 | 单孔动踝脚 | 个 | |||||
| 38 | 万向踝 | 个 | |||||
| 39 | 万向脚 | 个 | |||||
| 40 | 弹力圈 | 个 | |||||
| 41 | 缓冲器 | 个 | |||||
| 42 | 假肢肌肉外包装套 | 个 | |||||
| 43 | 方锥四爪连接盘 | 个 | |||||
| 44 | 阴三爪连接盘 | 个 | |||||
| 45 | 圆可调连接盘 | 个 | |||||
| 46 | 阴方锥连接盘 | 个 | |||||
| 47 | 单螺栓连接盘 | 个 | |||||
| 48 | 生活王脚掌脚皮 | 套 | |||||
| 49 | 脚皮及消音袜 | 套 | |||||
| 50 | 护踝 | 双 | |||||
| 51 | 假肢吊带 | 套 | |||||
| 52 | 小腿内衬套 | 套 | |||||
| 53 | 大腿内衬套 | 套 | |||||
| 54 | 大腿手动阀门 | 个 | |||||
| 55 | 大腿自动阀门 | 个 | |||||
| 56 | 自动气阀 | 个 | |||||
| 57 | 手动弯管气阀 | 个 | |||||
| 58 | 大小腿假肢硅胶套 | 只 | |||||
| 59 | 大小腿假肢硅胶套锁具 | 套 | |||||
| 60 | 大腿假肢接受腔 | 具 | |||||
| 61 | 大腿外装饰袜子(残肢袜) | 双 | |||||
| 62 | 大腿皮带 | 套 | |||||
| 63 | 腰带 | 套 | |||||
| 64 | 小腿皮带 | 套 | |||||
| 65 | 小腿绑带 | 根 | |||||
| 66 | 小腿围邦 | 套 | |||||
| 67 | 小腿残肢袜 | 双 | |||||
| 68 | 小腿棉袜 | 只 | |||||
| 69 | 小腿尼龙袜 | 双 | |||||
| 70 | 静脉曲张袜 | 只 | |||||
| 71 | 硬性围腰 | 具 | |||||
| 72 | 弹性腰围 | 件 | |||||
| 73 | 皮腰围 | 件 | |||||
| 74 | 拉线腰围 | 套 | |||||
| 75 | 护膝 | 只 | |||||
| 76 | 腋支撑拐 | 副 | |||||
| 77 | 肘支撑拐 | 只 | |||||
| 78 | 手杖 | 只 | |||||
| 79 | 四角手杖 | 只 | |||||
| 80 | 手杖凳 | 只 | |||||
| 81 | 拐杖(含定制拐杖) | 个 | |||||
| 82 | 拐头 | 个 | |||||
| 83 | 坐厕椅 | 个 | |||||
| 84 | 沐浴椅 | 个 | |||||
| 85 | 助行器 | 只 | |||||
| 86 | 轮式助行器 | 个 | |||||
| 87 | 移乘架(包括移乘板) | 辆 | |||||
| 88 | 特定轮椅 | 辆 | |||||
| 89 | 普通型轮椅 | 辆 | |||||
| 90 | 高靠背轮椅 | 辆 | |||||
| 91 | 电动轮椅 | 辆 | |||||
| 92 | 盲杖 | 个 | |||||
| 93 | 站立架 | 个 | |||||
| 94 | 护理床 | 张 | |||||
| 95 | 防褥疮床垫 | 个 | |||||
| 96 | 防褥疮坐(靠)垫 | 个 | |||||
| 97 | 集尿器 | 个 | |||||
| 98 | 近视眼镜 | 套 | |||||
| 99 | 变色眼镜 | 套 | |||||
| 100 | 远视眼镜 | 个 | |||||
| 101 | 移动小凳子 | 个 | |||||
| 102 | 腋托 | 个 | |||||
| 103 | 腋拐握把配件 | 个 | |||||
| 104 | 病理鞋(女单鞋) | 双 | |||||
| 105 | 病理鞋(男单鞋) | 双 | |||||
| 106 | 病理鞋(女棉鞋) | 双 | |||||
| 107 | 病理鞋(男棉鞋) | 双 | |||||
| 108 | 假肢外套女单鞋 | 双 | |||||
| 109 | 假肢外套女棉鞋 | 双 | |||||
| 110 | 外套鞋男单鞋 | 双 | |||||
| 111 | 假肢外套鞋男棉鞋 | 双 | |||||
| 112 | 特高难度病理鞋 | 双 | |||||
| 113 | 小腿钢支架加病理鞋男单 | 双 | |||||
| 114 | 小腿钢支架加病理鞋男棉 | 双 | |||||
| 115 | 1 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 116 | 1.5 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 117 | 2 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 118 | 2.5 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 119 | 3 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 120 | 3.5 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 121 | 4 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 122 | 4.5 厘米补高垫 | 只 | |||||
| 123 | 鞋内空猪皮乳胶鞋垫 | 双 | |||||
| 124 | 假耳 | 只 | |||||
| 125 | 假耳粘胶 | 只 | |||||
| 126 | 假眼 | 只 | |||||
| 127 | 制氧机(3L) | 台 | |||||
| 128 | 制氧机(5L) | 台 | |||||
| 129 | 假鼻 | 只 | |||||
| 130 | 假乳房 | 只 | |||||
| 131 | 假发 | 只 | |||||
| 132 | 手指固定托 | 具 | |||||
| 133 | 手指动态矫形器 | 具 | |||||
| 134 | 掌指静态矫形器 | 具 | |||||
| 135 | 掌指动态矫形器 | 具 | |||||
| 136 | 腕手静态矫形器 | 具 | |||||
| 137 | 腕手动态矫形器 | 具 | |||||
| 138 | 对掌矫形器 | 具 | |||||
| 139 | 夹持矫形器 | 具 | |||||
| 140 | 前臂(肘腕手)矫形器 | 具 | |||||
| 141 | 上臂(肩肘)矫形器 | 具 | |||||
| 142 | 全臂(肩肘腕手)矫形器 | 具 | |||||
| 143 | 肩锁关节脱位用矫形器 | 具 | |||||
| 144 | 肩外展矫形器(肩外展支架) | 具 | |||||
| 145 | 平衡式前臂矫形器(BFO) | 具 | |||||
| 146 | 颈托 | 个 | |||||
| 147 | 颈胸矫形器 | 具 | |||||
| 148 | 胸腰骶矫形器 | 具 | |||||
| 149 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | |||||
| 150 | 碳纤支撑式踝足矫形器 | 套 | |||||
| 151 | 金属支条式踝足矫形器 | 具 | |||||
| 152 | 负荷式踝足矫形器 | 具 | |||||
| 153 | 膝踝足矫形器 | 具 | |||||
| 154 | 碳纤螺旋式踝足矫形器 | 具 | |||||
| 155 | 膝关节限位矫形器 | 具 | |||||
| 156 | 膝踝足矫形器 | 只 | |||||
| 157 | 膝矫形器 | 只 | |||||
| 158 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 支 | |||||
| 159 | 单侧髋人字矫形器 | 具 | |||||
| 160 | 双侧髋人字矫形器 | 具 | |||||
| 161 | 髋膝踝足矫形器 | 只 | |||||
| 162 | 髋外展矫形器 | 具 | |||||
| 163 | 定制骑士泰勒背夹 | 套 | |||||
| 164 | RGO截瘫行走器 | 具 | |||||
| 165 | 可调支具 | 件 | |||||
| 166 | 电动轮椅电瓶 | 组 | |||||
| 167 | 全口假牙 | 件 | |||||
| 168 | 半口假牙 | 件 | |||||
| 169 | 耳背式助听器 | 只 | |||||
| 170 | 耳内式助听器 | 只 | |||||
| 171 | 耳道式助听器 | 只 | |||||
| 172 | 助听器电池 | 粒 | |||||
| 173 | 电动四轮轮椅车 | 辆 | |||||
| 174 | 定制道路型电动三轮轮椅车 | 辆 | |||||
| 175 | 定制道路型非电动三轮轮椅车 | 辆 | |||||
| 176 | 电动三轮轮椅车电瓶 | 组 | |||||
门诊预约电话:028-83061004
地址:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号

                Copyright © 2020 by(ssctyjryy.com)版权所有:四川省第一退役军人医院(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)