2020年7月病案管理、护理、护士助理岗位招聘面试成绩如下
姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
周宇希 | 病案管理 | 女 | - | 88.00 | 88.00 |
王辉 | 病案管理 | 男 | - | 85.67 | 85.67 |
许远蜒 | 病案管理 | 女 | - | 85.00 | 85.00 |
杨凡 | 病案管理 | 男 | - | 84.67 | 84.67 |
胡娇 | 护理 | 女 | 84.00 | 90.33 | 87.17 |
张恩琼 | 护理 | 女 | 85.00 | 86.67 | 85.84 |
刘君芬 | 护理 | 女 | 73.00 | 88.67 | 80.84 |
郭燕 | 护理 | 女 | 69.00 | 86.33 | 77.67 |
马补古 | 护理 | 男 | 66.00 | 87.00 | 76.50 |
胡霜 | 护理 | 女 | 64.00 | 87.33 | 75.67 |
谢锡瑶 | 护理 | 女 | 64.00 | 86.67 | 75.34 |
吴敏 | 护理 | 女 | 62.00 | 88.67 | 75.34 |
何兰 | 护理 | 女 | 65.00 | 85.33 | 75.17 |
兰秀勤 | 护理 | 女 | 60.00 | 89.33 | 74.67 |
康丽 | 护理 | 女 | 60.00 | 88.00 | 74.00 |
王琳 | 护理 | 女 | 65.00 | 83.00 | 74.00 |
余爱宁 | 护理 | 女 | 58.00 | 未进入面试 | - |
侯培 | 护理 | 女 | 56.00 | 未进入面试 | - |
李琴 | 护理 | 女 | 50.00 | 未进入面试 | - |
向东 | 护理 | 男 | 44.00 | 未进入面试 | - |
吴云霞 | 护理 | 女 | 40.00 | 未进入面试 | - |
叶思雨 | 护士助理 | 女 | - | 91.00 | 91.00 |
张爱琼 | 护士助理 | 女 | - | 86.00 | 86.00 |
向美琼 | 护士助理 | 女 | - | 85.33 | 85.33 |
陈新 | 护士助理 | 女 | - | 85.33 | 85.33 |
王佳丽 | 护士助理 | 女 | - | 83.33 | 83.33 |
张梦 | 护士助理 | 女 | - | 77.67 | 77.67 |
按招聘公告从高分到低分择优录取,录取人员体检时间另行电话通知。
咨询电话:028-83071163(四川省革命伤残军人医院人事科)
监督电话:028-83061021(四川省革命伤残军人医院纪委)
四川省革命伤残军人医院人事科
2020年8月18日
门诊预约电话:028-83061004
地址:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号
Copyright © 2020 by(ssctyjryy.com)版权所有:四川省第一退役军人医院(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)