2020年11月护理、护士助理岗位招聘面试成绩如下:
姓名 | 应聘岗位 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
刘阳 | 护理 | 女 | 83.00 | 89.67 | 87.00 |
唐山敏 | 护理 | 女 | 74.00 | 88.00 | 82.40 |
杜华 | 护理 | 女 | 72.00 | 88.00 | 81.60 |
杨诗静 | 护理 | 女 | 66.00 | 89.67 | 80.20 |
伏倩 | 护理 | 女 | 64.00 | 88.67 | 78.80 |
毛小培 | 护理 | 女 | 64.00 | 88.67 | 78.80 |
何诗梦 | 护理 | 女 | 66.00 | 87.00 | 78.60 |
陈玉玲 | 护理 | 女 | 65.00 | 87.33 | 78.40 |
白晓燕 | 护理 | 女 | 60.00 | 89.33 | 77.60 |
刘修娴 | 护理 | 女 | 62.00 | 86.67 | 76.80 |
袁佳 | 护理 | 女 | 60.00 | 86.67 | 76.00 |
胡祖媛 | 护士助理 | 女 | - | 88.67 | 88.67 |
卢红星 | 护士助理 | 女 | - | 88.33 | 88.33 |
曾笛 | 护士助理 | 男 | - | 88.00 | 88.00 |
黄梦雪 | 护士助理 | 女 | - | 87.67 | 87.67 |
尤婷 | 护士助理 | 女 | - | 86.00 | 86.00 |
徐志鹏 | 护士助理 | 男 | - | 85.67 | 85.67 |
王小翠 | 护士助理 | 女 | - | 85.67 | 85.67 |
按招聘公告从高分到低分择优录取,录取人员体检时间另行电话通知。
咨询电话:028-83071163(四川省革命伤残军人医院人事科)
监督电话:028-83061021(四川省革命伤残军人医院纪委)
四川省革命伤残军人医院人事科
2020年11月20日
门诊预约电话:028-83061004
地址:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号
Copyright © 2020 by(ssctyjryy.com)版权所有:四川省第一退役军人医院(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)