2017年7月我院护理岗位招聘技能考核及面试成绩如下:
姓名 | 性别 | 技能考核成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否体检 | 备注 |
万丽萍 | 女 | 86.80分 | 89.40分 | 88.10分 | 是 | |
王 琦 | 女 | 86.20分 | 86.40分 | 86.30分 | 是 | |
万学琴 | 女 | 90.40分 | 83.40分 | 86.90分 | 否 | 面试未达85分 |
周蜀茜 | 女 | 88.80分 | 83.60分 | 86.20分 | 否 | 面试未达85分 |
陈玉彬 | 女 | 88.00分 | 81.00分 | 84.50分 | 否 | 面试未达85分 |
周 鑫 | 女 | 86.60分 | 82.20分 | 84.40分 | 否 | 面试未达85分 |
进入体检人员择日到院参加入职前体检,时间另行通知。
咨询电话:028-83071163(四川省革命伤残军人医院人教科)
监督电话:028-83061021(四川省革命伤残军人医院纪委)
门诊预约电话:028-83061004
地址:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号
Copyright © 2020 by(ssctyjryy.com)版权所有:四川省第一退役军人医院(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)